Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Beykent Üniversitesi
Endüstriyel Tasarım | Mühendi̇sli̇k-Mi̇marlik Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 361.59285 | 170.979 | 8 |
2025 | 351.21953 | 171.944 | 10 |
2024 | 336.06537 | 173.293 | 9 |
2023 | 370.78271 | 151.579 | 7 |
2022 | 365.42746 | 150.953 | 5 |
2022–2026 arasında başarı sırası %13 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.