Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Gelişim Üniversitesi
Moda Tasarımı | İstanbul Geli̇şi̇m Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2025Son yıl | Dolmadı | Dolmadı | 47 |
2024 | 214.56917 | 2.295.727 | — |
2023 | 218.06019 | 2.213.768 | — |
2022 | 237.53032 | Dolmadı | — |
2023–2024 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.