Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Gelişim Üniversitesi
Yeni Medya ve İletişim | İkti̇sadi̇, İdari̇ Ve Sosyal Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 374.02450 | 39.652 | 5 |
2025 | 346.66847 | 64.576 | 16 |
2024 | 380.29897 | 62.079 | 6 |
2023 | 365.19205 | 71.379 | 8 |
2022 | 369.64392 | 63.618 | 8 |
2022–2026 arasında başarı sırası %38 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.