Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Gelişim Üniversitesi
Yeni Medya ve İletişim | Uygulamali Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 367.15898 | 49.494 | 6 |
2025 | 343.35816 | 72.121 | 16 |
2024 | 374.03661 | 74.571 | 6 |
2023 | 359.55131 | 84.218 | 8 |
2022 | 363.46807 | 76.228 | 5 |
2022–2026 arasında başarı sırası %35 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.