Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Kültür Üniversitesi
Yeni Medya ve İletişim | Sanat Ve Tasarim Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2025Son yıl | Dolmadı | Dolmadı | 43 |
2024 | Dolmadı | Dolmadı | 50 |
2023 | 200.11297 | 1.347.791 | 44 |
2022 | 269.92113 | 608.005 | 34 |
2022–2023 arasında başarı sırası %122 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.