Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Kültür Üniversitesi
Yeni Medya ve İletişim | Sanat Ve Tasarim Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2025Son yıl | 229.95515 | 849.837 | 8 |
2024 | Dolmadı | Dolmadı | 9 |
2023 | 265.39843 | 647.847 | 7 |
2022 | 318.91237 | 236.479 | 8 |
2022–2025 arasında başarı sırası %259 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.