Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi
Yeni Medya ve İletişim | İkti̇sadi̇, İdari̇ Ve Sosyal Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2025Son yıl | Dolmadı | Dolmadı | 59 |
2024 | Dolmadı | Dolmadı | 59 |
2023 | 299.95338 | 349.275 | 51 |
2022 | 300.17959 | 352.694 | 43 |
2022–2023 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.