Yükleniyor…
Yükleniyor…

İzmir Ekonomi Üniversitesi
Yeni Medya ve İletişim | İleti̇şi̇m Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 229.56473 | 817.687 | 42 |
2025 | 252.99100 | 629.525 | 37 |
2024 | 289.58370 | 475.105 | 37 |
2023 | 289.68915 | 426.224 | 37 |
2022 | 306.82487 | 307.896 | 30 |
2022–2026 arasında başarı sırası %166 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.