Yükleniyor…
Yükleniyor…

Karabük Üniversitesi
Endüstriyel Tasarım | Safranbolu Fethi̇ Toker Güzel Sanatlar Ve Tasarim Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 258.32524 | 484.660 | 70 |
2025 | 255.15272 | 553.027 | 74 |
2024 | 237.75840 | 652.966 | 74 |
2023 | 279.63932 | 416.838 | 64 |
2022 | 270.32545 | 406.012 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %19 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.