Yükleniyor…
Yükleniyor…

Malatya Turgut Özal Üniversitesi
Yeni Medya ve İletişim | Sosyal Ve Beşeri̇ Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 263.89386 | 523.404 | 35 |
2025 | 241.43387 | 742.456 | 41 |
2024 | 246.36688 | 898.713 | 46 |
2023 | 251.84820 | 792.143 | 40 |
2023–2026 arasında başarı sırası %34 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.