Yükleniyor…
Yükleniyor…

Marmara Üniversitesi
Moda Tasarımı | Tekni̇k Bi̇li̇mler Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 319.64765 | 642.259 | 80 |
2025 | 314.32610 | 691.253 | 75 |
2024 | 325.76905 | 598.502 | — |
2023 | 328.99096 | 583.974 | — |
2022 | 311.52022 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.