Yükleniyor…
Yükleniyor…

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Ekonomi ve Finans | Fethi̇ye İşletme Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 298.45934 | 374.019 | 40 |
2025 | 282.86742 | 476.245 | 42 |
2024 | 265.03643 | 653.713 | 79 |
2023 | 262.81798 | 740.573 | 74 |
2022 | 260.03322 | 759.954 | 72 |
2022–2026 arasında başarı sırası %51 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.