Yükleniyor…
Yükleniyor…

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Endüstriyel Tasarım | Güzel Sanatlar Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 322.40868 | 250.192 | 50 |
2025 | 322.34982 | 237.815 | 54 |
2024 | 304.99018 | 249.252 | 54 |
2023 | 327.34839 | 240.899 | 42 |
2022 | 308.92569 | 267.368 | 41 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.