Yükleniyor…
Yükleniyor…

OSTİM Teknik Üniversitesi
Endüstriyel Tasarım | Mi̇marlik Ve Tasarim Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 376.84281 | 147.341 | 8 |
2025 | 368.57881 | 141.854 | 11 |
2024 | 349.13627 | 149.537 | 8 |
2023 | 365.36703 | 160.460 | 7 |
2022 | 346.44729 | 182.331 | 5 |
2022–2026 arasında başarı sırası %19 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.