Yükleniyor…
Yükleniyor…

OSTİM Teknik Üniversitesi
Endüstriyel Tasarım | Mi̇marlik Ve Tasarim Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 246.11527 | 559.360 | 51 |
2025 | 251.96639 | 579.421 | 50 |
2024 | 265.89420 | 416.347 | 41 |
2023 | 294.99244 | 347.261 | 34 |
2022 | 275.11153 | 384.258 | 25 |
2022–2026 arasında başarı sırası %46 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.