Yükleniyor…
Yükleniyor…

TED Üniversitesi
Endüstriyel Tasarım | Mi̇marlik Ve Tasarim Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 300.45839 | 310.159 | 24 |
2025 | 296.70176 | 321.093 | 30 |
2024 | 292.47485 | 291.235 | 30 |
2023 | 319.38418 | 262.971 | 30 |
2022 | 302.17172 | 286.882 | 36 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.