Yükleniyor…
Yükleniyor…

Yalova Üniversitesi
Yeni Medya ve İletişim | İnsan Ve Toplum Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 336.18097 | 120.059 | 50 |
2025 | 308.96720 | 195.568 | 69 |
2024 | 321.70117 | 260.970 | 69 |
2023 | 309.91340 | 284.758 | 64 |
2022 | 309.95743 | 288.325 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %58 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.