Yükleniyor…
Yükleniyor…

Yaşar Üniversitesi
Ekonomi | İşletme Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 276.69800 | 529.280 | 29 |
2025 | 273.98913 | 554.918 | 27 |
2024 | 276.89965 | 534.499 | 26 |
2023 | 277.89996 | 591.164 | 21 |
2022 | 278.58573 | 574.732 | 16 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.