Yükleniyor…
Yükleniyor…

Yaşar Üniversitesi
Ekonomi | İşletme Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 184.84869 | 1.372.392 | 5 |
2025 | 216.23518 | 1.197.848 | 7 |
2024 | 235.99524 | 1.019.254 | 9 |
2023 | 266.05433 | 706.568 | 6 |
2022 | 269.54407 | 659.615 | 3 |
2022–2026 arasında başarı sırası %108 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.