Yükleniyor…
Yükleniyor…

Yaşar Üniversitesi
Yeni Medya ve İletişim | İleti̇şi̇m Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 240.75503 | 724.000 | 40 |
2025 | 254.37608 | 616.054 | 38 |
2024 | 263.41143 | 718.823 | 38 |
2023 | 284.47870 | 469.268 | 35 |
2022 | 287.91137 | 445.892 | 34 |
2022–2026 arasında başarı sırası %62 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.