Yükleniyor…
Yükleniyor…

Ankara Üniversitesi
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | Tekni̇k Bi̇li̇mler Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2025Son yıl | 319.90797 | 636.091 | 65 |
2024 | 307.95037 | 785.426 | — |
2023 | 303.20314 | 844.913 | — |
2022 | 296.35033 | Dolmadı | — |
2023–2025 arasında başarı sırası %25 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.