Yükleniyor…
Yükleniyor…

Hacettepe Üniversitesi
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | Hacettepe Ankara Sanayi̇ Odasi 1. Osb Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 336.70794 | 501.907 | 45 |
2025 | 327.25019 | 568.732 | 50 |
2024 | 312.81662 | 730.218 | — |
2023 | 310.38957 | 764.539 | — |
2022 | 307.40540 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %34 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.