Yükleniyor…
Yükleniyor…

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | Çan Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 269.67255 | 1.223.598 | 35 |
2025 | 274.43765 | 1.187.675 | 30 |
2024 | 267.41838 | 1.360.292 | — |
2023 | 261.88080 | 1.417.008 | — |
2022 | 259.55183 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %14 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.