Yükleniyor…
Yükleniyor…

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | Muğla Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 298.07402 | 865.594 | 35 |
2025 | 297.82605 | 877.549 | 30 |
2024 | 292.58363 | 981.152 | — |
2023 | 283.68339 | 1.093.110 | — |
2022 | 286.56033 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %21 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.