Yükleniyor…
Yükleniyor…

Pamukkale Üniversitesi
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | Sarayköy Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 271.23916 | 1.202.407 | 45 |
2025 | 268.24085 | 1.276.615 | 40 |
2024 | 258.33718 | 1.509.874 | — |
2023 | 252.85724 | 1.565.918 | — |
2022 | 255.12312 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %23 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.