Yükleniyor…
Yükleniyor…

Başkent Üniversitesi
Tekstil ve Moda Tasarımı | Güzel Sanatlar Tasarim Ve Mi̇marlik Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 358.75049 | 124.579 | 5 |
2025 | 342.22716 | 148.831 | 6 |
2024 | 361.99820 | 96.272 | 6 |
2023 | 375.45088 | 91.971 | 5 |
2022 | 357.21895 | 154.766 | 3 |
2022–2026 arasında başarı sırası %20 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.