Yükleniyor…
Yükleniyor…

İzmir Ekonomi Üniversitesi
Tekstil ve Moda Tasarımı | Güzel Sanatlar Ve Tasarim Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 370.45071 | 96.851 | 3 |
2025 | 377.20092 | 62.988 | 5 |
2024 | 365.03573 | 89.557 | 5 |
2023 | 373.92419 | 95.438 | 5 |
2022 | 369.55167 | 121.809 | 3 |
2022–2026 arasında başarı sırası %20 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.