Yükleniyor…
Yükleniyor…

Pamukkale Üniversitesi
Tekstil ve Moda Tasarımı | Mi̇marlik Ve Tasarim Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 290.16472 | 428.334 | 45 |
2025 | 283.24554 | 473.067 | 49 |
2024 | 278.20133 | 522.317 | 49 |
2023 | 263.37253 | 734.534 | 42 |
2023–2026 arasında başarı sırası %42 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.