Yükleniyor…
Yükleniyor…

Doğuş Üniversitesi
Tekstil ve Moda Tasarımı | Sanat Ve Tasarim Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 325.30216 | 234.809 | 3 |
2025 | 305.54577 | 313.146 | 4 |
2024 | 314.68991 | 261.922 | 4 |
2023 | 311.37386 | 338.030 | 4 |
2023–2026 arasında başarı sırası %31 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.