Yükleniyor…
Yükleniyor…

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Tekstil ve Moda Tasarımı | Güzel Sanatlar Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 248.76483 | 788.755 | 20 |
2025 | 239.84197 | 925.674 | 41 |
2024 | 239.49499 | 970.673 | 46 |
2023 | 243.83153 | 961.655 | 40 |
2022 | 251.77215 | 855.804 | 31 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.