Yükleniyor…
Yükleniyor…

Başkent Üniversitesi
Uluslararası Finans ve Bankacılık | Ti̇cari̇ Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 368.71745 | 100.716 | 4 |
2025 | 357.52430 | 105.332 | 6 |
2024 | 348.31067 | 130.856 | 8 |
2023 | 338.35063 | 204.102 | 8 |
2022 | 329.98099 | 249.763 | 7 |
2022–2026 arasında başarı sırası %60 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.