Yükleniyor…
Yükleniyor…

Başkent Üniversitesi
Uluslararası Finans ve Bankacılık | Ti̇cari̇ Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2025Son yıl | Dolmadı | Dolmadı | 26 |
2024 | 236.38153 | 1.013.731 | 28 |
2023 | 247.95615 | 910.437 | 23 |
2022 | 251.48842 | 859.234 | 18 |
2022–2024 arasında başarı sırası %18 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.