Yükleniyor…
Yükleniyor…

Uluslararası Final Üniversitesi
Uluslararası Finans ve Bankacılık | İkti̇sadi̇ Ve İdari̇ Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 251.78067 | 757.790 | 3 |
2025 | 224.35498 | 1.107.937 | 3 |
2024 | 240.70948 | 954.044 | 3 |
2023 | 231.74761 | 1.120.910 | 5 |
2022 | 225.32400 | 1.211.761 | 3 |
2022–2026 arasında başarı sırası %37 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.