Yükleniyor…
Yükleniyor…

Doğu Akdeniz Üniversitesi
Uluslararası Finans ve Bankacılık | İşletme Ve Ekonomi̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 285.94491 | 458.306 | 8 |
2025 | 268.00989 | 612.526 | 11 |
2024 | 260.47840 | 704.795 | 8 |
2023 | 251.21389 | 871.168 | 10 |
2022 | 242.99202 | 966.546 | 10 |
2022–2026 arasında başarı sırası %53 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.