Yükleniyor…
Yükleniyor…

Çağ Üniversitesi
Uluslararası Finans ve Bankacılık | İkti̇sadi̇ Ve İdari̇ Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 321.49280 | 251.347 | 4 |
2025 | 310.25670 | 286.196 | 8 |
2024 | 295.83197 | 378.638 | 7 |
2023 | 290.62327 | 482.412 | 8 |
2022 | 318.55233 | 302.640 | 5 |
2022–2026 arasında başarı sırası %17 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.