Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bayburt Üniversitesi
Elektrikli Cihaz Teknolojisi | Tekni̇k Bi̇li̇mler Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 253.30372 | 1.451.883 | 45 |
2025 | 239.08834 | 1.703.031 | 40 |
2023 | 237.81366 | 1.831.484 | — |
2022 | 234.90950 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %21 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.