Yükleniyor…
Yükleniyor…

Kastamonu Üniversitesi
Elektrikli Cihaz Teknolojisi | Taşköprü Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 252.12823 | 1.468.703 | 65 |
2025 | 232.07718 | 1.804.964 | 60 |
2023 | 235.56662 | 1.873.116 | — |
2022 | 232.13429 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %22 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.