Yükleniyor…
Yükleniyor…

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Elektrikli Cihaz Teknolojisi | Malkara Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 260.93878 | 1.344.327 | 55 |
2025 | 246.70019 | 1.591.329 | 60 |
2023 | 246.04688 | 1.683.042 | — |
2022 | 240.45236 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %20 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.