Yükleniyor…
Yükleniyor…

Şırnak Üniversitesi
Elektrikli Cihaz Teknolojisi | İdi̇l Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 250.53433 | 1.491.496 | 30 |
2025 | 243.87596 | 1.632.713 | 25 |
2024 | 240.51422 | 1.820.219 | — |
2023 | 229.77354 | 1.982.549 | — |
2022 | 227.16385 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %25 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.