Yükleniyor…
Yükleniyor…

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Elektrikli Cihaz Teknolojisi | Tekni̇k Bi̇li̇mler Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 261.28743 | 1.339.520 | 55 |
2025 | 248.27904 | 1.567.935 | 50 |
2023 | 259.07880 | 1.462.484 | — |
2022 | 257.66707 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.