Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 301.85661 | 822.695 | 35 |
2025 | 291.71791 | 953.935 | 30 |
2024 | 282.77447 | 1.121.451 | — |
2023 | 272.79823 | 1.248.668 | — |
2022 | 269.78969 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %34 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.