Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
İç Mekan Tasarımı | Söğüt Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 261.60216 | 1.335.204 | 36 |
2025 | 249.76065 | 1.546.137 | 40 |
2024 | 239.44179 | 1.839.455 | — |
2023 | 230.25119 | 1.973.440 | — |
2022 | 231.85249 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %32 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.