Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
İç Mekan Tasarımı | Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 277.42530 | 1.120.100 | 41 |
2025 | 268.78488 | 1.268.640 | 45 |
2024 | 265.52711 | 1.390.808 | — |
2023 | 256.94487 | 1.497.322 | — |
2022 | 260.01974 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %25 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.