Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bingöl Üniversitesi
İç Mekan Tasarımı | Bi̇ngöl Tekni̇k Bi̇li̇mler Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 259.38000 | 1.366.233 | 27 |
2025 | 252.43816 | 1.507.215 | 30 |
2024 | 247.94716 | 1.688.464 | — |
2023 | 239.17364 | 1.806.499 | — |
2022 | 250.24748 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %24 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.