Yükleniyor…
Yükleniyor…

Boğaziçi Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 533.58890 | 2.530 | 75 |
2025 | 529.60314 | 1.993 | 77 |
2024 | 532.61394 | 1.858 | 93 |
2023 | 539.18464 | 1.669 | 93 |
2022 | 539.42958 | 1.143 | 93 |
2022–2026 arasında başarı sırası %121 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.