Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Kültür Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 443.07388 | 70.369 | 4 |
2025 | 421.63877 | 74.228 | 6 |
2024 | 393.32026 | 89.820 | 10 |
2023 | 435.99805 | 71.262 | 10 |
2022 | 433.64031 | 71.410 | 8 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.