Yükleniyor…
Yükleniyor…

Mersin Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 415.77753 | 98.705 | 60 |
2025 | 384.86685 | 118.342 | 62 |
2024 | 351.08672 | 146.324 | 77 |
2023 | 382.08291 | 134.614 | 77 |
2022 | 364.43236 | 152.394 | 77 |
2022–2026 arasında başarı sırası %35 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.