Yükleniyor…
Yükleniyor…

Marmara Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Teknoloji̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 448.72669 | 64.931 | 6 |
2025 | 421.15131 | 74.794 | 7 |
2024 | 366.53804 | 122.719 | 19 |
2023 | 389.71584 | 123.989 | 19 |
2022 | 384.50145 | 124.591 | 17 |
2022–2026 arasında başarı sırası %48 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.