Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 456.62808 | 57.356 | 5 |
2025 | 424.33049 | 71.379 | 8 |
2024 | 398.08963 | 84.648 | 7 |
2023 | 433.90786 | 73.251 | 8 |
2022 | 427.31987 | 77.471 | 6 |
2022–2026 arasında başarı sırası %26 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.