Yükleniyor…
Yükleniyor…

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Ameliyathane Hizmetleri | Burdur Sağlik Hi̇zmetleri̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 342.24361 | 462.552 | 45 |
2025 | 330.70483 | 539.324 | 50 |
2024 | 325.04919 | 605.140 | — |
2023 | 315.52020 | 710.634 | — |
2022 | 313.91046 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %35 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.